<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Personal Zucchero &#187; Approfondimenti</title>
	<atom:link href="https://personalzucchero.com/category/approfondimenti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://personalzucchero.com</link>
	<description>&#34;La tua immagine sempre in primo piano&#34;</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Mar 2026 11:29:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.7.1</generator>
	<item>
		<title>BANDO PER IL SOSTEGNO DELLA TRANSIZIONE DIGITALE DELLE IMPRESE DELL’EMILIA-ROMAGNA &#8211; Personal connection in a 4.0 world</title>
		<link>https://personalzucchero.com/it/bando-per-il-sostegno-della-transizione-digitale-delle-imprese-dellemilia-romagna-personal-connection-in-a-4-0-world/</link>
		<comments>https://personalzucchero.com/it/bando-per-il-sostegno-della-transizione-digitale-delle-imprese-dellemilia-romagna-personal-connection-in-a-4-0-world/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2024 18:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Editore]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://personalzucchero.com/?p=6863</guid>
		<description><![CDATA[PR FESR 2021/2027 Priorità 1 Azione 1.2.3 Bando per il sostegno della transizione digitale delle imprese dell’Emilia-Romagna progetto prot. PG/2022/849041 dal titolo “Personal connection in a 4.0 world” avente CUP E55H22001260007 finanziato ai sensi del Bando approvato con DGR 1171/2022 e succ. mod. Contributo concesso € 26.753,97]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>PR FESR 2021/2027 Priorità 1 Azione 1.2.3</strong><br />
<strong> Bando per il sostegno della transizione digitale delle imprese dell’Emilia-Romagna</strong><br />
progetto prot. PG/2022/849041 dal titolo “Personal connection in a 4.0 world” avente CUP E55H22001260007<br />
finanziato ai sensi del Bando approvato con DGR 1171/2022 e succ. mod.</p>
<p>Contributo concesso € 26.753,97</p>
<p><a href="https://personalzucchero.com/wp-content/uploads/2024/02/Poster-compilato-bando-digitalizzazione.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6866" alt="Poster compilato bando digitalizzazione" src="https://personalzucchero.com/wp-content/uploads/2024/02/Poster-compilato-bando-digitalizzazione.jpg" width="3508" height="4961" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://personalzucchero.com/it/bando-per-il-sostegno-della-transizione-digitale-delle-imprese-dellemilia-romagna-personal-connection-in-a-4-0-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondo Energia – Asse 4 – Promozione della low carbon economy nei territori e nel sistema produttivo – Azione 4.2.1</title>
		<link>https://personalzucchero.com/it/fondo_energia/</link>
		<comments>https://personalzucchero.com/it/fondo_energia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Nov 2023 15:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Editore]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://personalzucchero.com/?p=6730</guid>
		<description><![CDATA[Fondo Energia – Asse 4 – Promozione della low carbon economy nei territori e nel sistema produttivo – Azione 4.2.1 Contributo concesso: C/esercizio € 4.225,00 &#8211; C/interessi € 6.264,14]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Fondo Energia – Asse 4 – Promozione<br />
della low carbon economy nei territori e nel sistema produttivo – Azione 4.2.1</p>
<p>Contributo concesso: C/esercizio € 4.225,00 &#8211; C/interessi € 6.264,14</p>
<p><a href="https://personalzucchero.com/wp-content/uploads/2023/11/Poster-Personal-Zucchero-Fondo-Energia_01.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6738" alt="Poster-Personal-Zucchero-Fondo-Energia" src="https://personalzucchero.com/wp-content/uploads/2023/11/Poster-Personal-Zucchero-Fondo-Energia_01.jpg" width="3508" height="4961" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://personalzucchero.com/it/fondo_energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SALVIETTE RINFRESCANTI PROFUMATE- scarica il file</title>
		<link>https://personalzucchero.com/it/salviette-rinfrescanti-profumate-scarica-il-file/</link>
		<comments>https://personalzucchero.com/it/salviette-rinfrescanti-profumate-scarica-il-file/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2014 15:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Editore]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://personalzucchero.com/?p=1660</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://personalzucchero.com/wp-content/uploads/2014/05/Approfondimento-SALVIETTE-RINFRESCANTI.pdf" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-1589" alt="download" src="https://personalzucchero.com/wp-content/uploads/2014/05/download.jpg" width="200" height="127" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://personalzucchero.com/it/salviette-rinfrescanti-profumate-scarica-il-file/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOVAGLIETTE e BUSTE PORTAPOSATE &#8211; scarica il file</title>
		<link>https://personalzucchero.com/it/tovagliette-e-buste-portaposate/</link>
		<comments>https://personalzucchero.com/it/tovagliette-e-buste-portaposate/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2014 15:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Editore]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://personalzucchero.com/?p=1656</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #266091;"><a href="https://personalzucchero.com/wp-content/uploads/2014/05/Approfondimento-TOVAGLIETTE-E-BPP.pdf" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-1589" alt="download" src="https://personalzucchero.com/wp-content/uploads/2014/05/download.jpg" width="200" height="127" /></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://personalzucchero.com/it/tovagliette-e-buste-portaposate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
